100MHz-1GHz MDO3000

Dagens integrerte design krever et oscilloskop som er like integrert – som MDO3000 serien Mixed Domain Oscilloscope (MDO). MDO3000 er det ultimate 6-i-1 integrerte oscilloskop som inkluderer spektrumanalysator, arbitrær funksjonsgenerator, logikkanalysator, protokollanalysator og digitalt multimeter med teller. MDO3000 er helt tilpasningsdyktig og fullt oppgraderbar. Legg til instrumenter og ytelse som behøves nå – eller senere.

 SE KAMPANJE

 

Models Analog ch. Digital ch. (opt.) Analog Bandwidth Sample rate  
Ch.
Spectrum Analyzer
Std 

Opt.
  AFG (opt.)
Ch.  
DVM / Counter
MDO3012 2 16 100 MHz 2.5 GS/s   1 9 kHz – 100 MHz 3 GHz   1 Free with product registration 
MDO3014 4 16 100 MHz 2.5 GS/s   1 9 kHz – 100 MHz 3 GHz   1
MDO3022 2 16 200 MHz  2.5 GS/s   1 9 kHz – 200 MHz 3 GHz   1
MDO3024 4 16 200 MHz 2.5 GS/s    1 9 kHz – 200 MHz 3 GHz   1
MDO3032 2 16 350 MHz 2.5 GS/s    1 9 kHz – 350 MHz 3 GHz   1
MDO3034 4 16 350 MHz 2.5 GS/s    1 9 kHz – 350 MHz 3 GHz   1
MDO3052 2 16 500 MHz 2.5 GS/s    1 9 kHz – 500 MHz 3 GHz   1
MDO3054 4 16 500 MHz 2.5 GS/s    1 9 kHz – 500 MHz 3 GHz   1
MDO3102 2 16 1 GHz 5 GS/s   1 9 kHz – 1 GHz 3 GHz   1
MDO3104 4 16 1 GHz 5 GS/s   1 9 kHz – 1 GHz 3 GHz   1
                       

Produkter